Fahrzeuge
Bild | Nr. /Name | Bauart | Baujahr | Hersteller | Fabrik-Nr. | Typ | Einsatzzeit | Bemerkung |
1 „Hersfeld“ | 1’C-n2t | 1912 | Henschel | 11011 | T 9.3 | 1912–1949 | verkauft an Wilstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahn (WZTE), dort Nr. 10 | |
2 „Landecker“ | 1’C-n2t | 1912 | Henschel | 11012 | T 9.3 | 1912–1930 | verkauft an BMAG | |
3 „Fulda“ | C-n2t | 1912 | Henschel | 11013 | Bismarck | 1912–1917 | verkauft an Gewerkschaft Hattorf | |
4 „Werra“ | C-n2t | 1912 | Henschel | 11014 | Bismarck | 1912–1930 | verkauft an Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE), dort Nr. 3 | |
5 | D-h2t | 1947 | Henschel | 29884 | D 600 | 1947–1954 | verkauft an Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV), dort „Anna 2“, heute bei Stoomtrein Dendermonde Puurs, nicht betriebsfähig | |
1´´ | 1’D1’-h2t | 1954 | Henschel | 25277 | Henschel Projekt 83 | 1954–1965 | verkauft nach Südafrika | |
2´´ | D-h2t | 1930 | BMAG | 9963 | ELNA 6 | 1930–1961 | verkauft an EBV, dort „Anna 10“, heute bei Dampfbahn Fränkische Schweiz (DFS) im Einsatz | |
3´´ | D-n2t | 1912 | Borsig | 8483 | 1947–1949 | verkauft an WZTE, dort Nr. 501, 1962 ausgemustert | ||
D-h2t | 1938 | Henschel | 24396 | ELNA 6 | 1938–1960 | verkauft an EBV, dort „Anna 8“, heute Museumsexponat im Bergbaumuseum Grube Anna II | ||
3´´´ | D-h2t | 1949 | Henschel | 25733 | D 600 | 1951–1962 | verschrottet | |
D-h2t | 1916 | Esslingen | 3768 | T 6 Nr. 1401 | 1949–1952 | verkauft an Südzucker | ||
1928 | DWK | 165 | Benzoltriebwagen | 1928–1955 | verkauft an BHE | |||
1954 | Uerdingen | 60220 | VT 95 („Privatbahn-VT 98“) | 1954–1993 | mit Puffern | |||
VT 51 | 1955 | Uerdingen | 60230 | VT 95 („Privatbahn-VT 98“) | 1955–1976 | mit Puffern, 1984 ausgemustert | ||
VT 52 | 1959 | Uerdingen | 63316 | VT 95 („Privatbahn-VT 98“) | 1959–1985 | mit Puffern, 1987 verkauft | ||
1966 | Uerdingen | 72448 | ähnlich VT 98 | 1966–1993 | verkehrte in Einheit mit VS 55/VM 56 | |||
1966 | Uerdingen | 72449 | ähnlich VS 98 | 1966–1993 | verkehrte in Einheit mit VT 54/VM 56 | |||
1968 | Uerdingen | 72913 | ähnlich VB 98 | 1968–1993 | verkehrte in Einheit mit VT 54/VS 55 | |||
1955 | Orion | A925 | VB 142 | 1955–1972 | mit Puffern, 1978 ausgemustert | |||
1957 | Credé | 32397 | VB 98 | 1957–1987 | verkauft | |||
D-dh | 1959 | Henschel | 26535 | DH 850 D | 1959–1975 | |||
31 | D-dh | 1962 | Henschel | 30339 | DH 850 D | 1962–1977 | ||
B’B’-dh | 1965 | MaK | 1000245 | MaK V 100 PA | 1965–1993 | Speziell für den Einsatz bei Privatbahnen ausgelegte Variante der DB-Baureihe V 100 | ||
30´´ | C’C’-dh | 1962 | Henschel | 30400 | DH 4000 | 1976–1989 | Von Henschel als Einzelexemplar gebaut, zwischen 1963 und 1974 durch die DB als V 320 001 bzw. 232 001 angemietet | |
B’B’-dh | 1951 | MaK | 800005 | V 80 | 1977–1981 | Erster neuentwickelter Dieselloktyp der DB für den Streckendienst, 1981 nach Italien verkauft | ||
B’B’-dh | 1960 | Krupp | 4047 | DB-Baureihe V 160 | 1981–1989 | Vorserie der V 160 mit von der Serie abweichender, stärker gerundeter Kopfform (Spitzname „Lollo“ nach der Schauspielerin Gina Lollobrigida) | ||
Bo’Bo’-de | 1988 | MaK/BBC | 1000831 | DE 1002 | 1988–1993 | Ersatz für die älteren ex-DB-Lokomotiven, nach Betriebseinstellung von der Muttergesellschaft HLB übernommen | ||
832 | Bo’Bo’-de | 1988 | MaK/BBC | 1000832 | DE 1002 | 1988–1993 | Ersatz für die älteren ex-DB-Lokomotiven, nach Betriebseinstellung von der Muttergesellschaft HLB übernommen | |
40 80 53 | A1 | Beilhack | Rottenkraftwagen KLV 51, um 1970 von DB | |||||
06-32 SIC | 776 | 1969 | Plasser & Theurer | Stopfmaschiene, 1979 in Dienst gestellt | ||||
1 |
| 1912 | MAN | 85224 | PwPosti | später Umbau zum Pwi | ||
2 | 1912 | MAN | 85225 | PwPosti | später Umbau zum Pwi | |||
3 | 1912 | MAN | 85226 | BCi | später Umbau zum Bi | |||
4 | 1912 | MAN | 85218 | BCi | später Umbau zum Bi | |||
5 | 1912 | MAN | 85222 | Ci | später Umbau zum Bi | |||
6 | 1912 | MAN | 85223 | Ci | später Umbau zum Bi | |||
7 | 1912 | MAN | 85221 | Ci | später Umbau zum Bi | |||
8 | 1912 | MAN | 85220 | Ci | später Umbau zum Bi | |||
11 | 1940 | Busch | Bi | 1974 in dir Nirderlande | ||||
12 | 1940 | Busch | Bi | 1974 in dir Nirderlande | ||||
13 | 1940 | Busch | Ci | 1963 nach Kiel | ||||
14 | 1940 | Busch | Ci | 1963 nach Kiel | ||||
15 | 1952 | Credé | 30976 | Bi | 1974 nach Kassel | |||
16 | 1952 | Credé | 30977 | Bi | ||||
1" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86139, | ||||||
2" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86308, | ||||||
3" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86936, | ||||||
4" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86937, | ||||||
5" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86932, | ||||||
6" | B3yg | 1971 von DB, Kassel 86081, | ||||||
1´´´ | B3yg | 1971 von DB, Frankfurt 88277, | ||||||
2´´´ | B3yg | 1971 von DB, Frankfurt 88451, |